2026 年不知不覺來到下半年,如果你剛結束上半年的賽季想換換口味,或者單純不想再被手錶上的「配速」和嚴肅的馬拉松課表綁架,那不妨參考看看以下賽事吧!拋開傳統的公路柏油路,下半年的跑步活動類型其實非常多元。
無論是想挑戰在自然山徑奔跑、同時面對爬升與地形變化的「越野賽事」;考驗看地圖能力與臨場策略應變的「定向越野」;考驗鐵血意志、無懼阻礙前行的「斯巴達障礙賽」,還是適合週末帶著家人、小孩闔家體驗的「主題路跑」,各種類型應有盡有。
2025 士林越野 圖|中華民國越野跑協會
路跑大多追求的是穩定配速與極致的跑步經濟性,但越野跑與斯巴達則將身體能力推向更多維度。越野跑極度考驗在多變地形中的踩點反應、下坡重心轉換與核心的動態穩定;斯巴達則進一步打破純跑步框架,強制加入了大量握力、上肢拉力與全方位負重的爆發力。這種跨領域交叉訓練的最大好處,在於能有效打破路跑長期重複單一動作造成的肌力失衡與過度使用,利用越野的不規則地形啟動腳踝小肌群與核心剛性,再透過障礙賽補足跑者最容易欠缺的上肢肌力,打造更不易受傷的強韌體質,回過頭來反而能強力「助攻」並突破你在平地公路上的表現。
圖|Spartan Race 斯巴達障礙跑
編輯這次特別把「戶外 & 越野」與半馬以下的短距離「休閒特色路跑」整理成兩份清單,讓你都能一目了然。趕快打開你的行事曆,挑出下半年最想解鎖的那場比賽吧!
圖|New balance
|2026 年下半國內熱門戶外 & 越野賽事
| 日期 | 賽事名稱 | 賽事特色 |
| 7/4 (六) | 2026 礁溪越野 | 25K、15K、9K、5K夏日親水首選!9K 組可體驗腳踩溪水的清涼,適合全家共襄盛舉。 |
| 7/5 (日) | 探旅新北定向越野 - 中和場 | 10K、6K結合地圖判讀與秘境探索,考驗敏捷度與路線規劃智力。 |
| 7/18 (六) | Holy Jesus Vertical 聖母山莊登高賽 | 分成 5.7K、3.8K親子組,山頂遠眺如抹茶冰淇淋般的翠綠稜線而得名,挑戰極限心肺與大腿耐力到山頂「看耶穌」(真的會)。 |
| 8/1 (六) | 探旅新北定向越野 - 三鶯特別場 | 6~7K 新北定向系列特別場,深入文創小鎮與特殊地形挑戰。 |
| 7/31- 8/2 (五、六日) | 東引軍事越野障礙賽 | 16K、8.5K、3.5K 熱血戰地風!賽道融入軍事障礙關卡與爬行網,地形起伏極具挑戰性。 |
| 8/29 (六) | 2026 噶瑪蘭越野 | 25K、17K、11K、4K 夏末在宜蘭北部海岸山區穿行,短距離組別對山徑新手非常友善。 |
| 8/30 (日) | 2026 HOT DOG Trail 熱血接力賽 | 8人全馬組 / 4人半馬組 / 2人健跑組越野不孤單!每棒 4.5K(爬升 170m)的團隊接力,新手試水溫首選。 |
| 9/5 (六) | 2026 SUPERACE 秋夜野馬 | 18K、10K、6K、4K至善國中起跑。感受入秋夜間山林的清爽,短距離組是夜間越野絕佳起點。 |
| 9/6 (日) | 2026 山羚羊越野 虎頭山站 | 25K、18K、10K、5K桃園高中起跑。深入在地跑者熟悉的近郊山頭,毋須長途移動的熱身優選。 |
| 9/20 (日) | 2026 GOLD TRAIL 淘金越野 | 30K、20K、10K 定向組瑞芳國中起跑。穿梭九份、金瓜石山城老街與古道,風景與人文厚度兼具。 |
| 9/25(五) | 2026 SKY HUNTER 鳳梨山繞圈賽 | 單人制霸組、雙人挑戰組、四人體驗組、兒童踏青組,SKY HUNTER 系列踏足南部的代表賽事,「繞圈越野」格式的計時賽,在 5 小時內不限圈數。 |
| 10/3 (六) | 2026 吧哩嘓越野 | 26K、17K、10K、3K 文山國小起跑。以客家山城、茶園與農村地景為背景,深具丘陵起伏強度。 |
| 10/4 (日) | 2026 Xtrail 越野跑挑戰賽 – 貓空站 | 28K、16K、4K 經典的貓空茶園與石階地形,為日間速度與技術門檻的扎實測試場。 |
| 10/9 -10 (五、六) | 2026 Maokong 貓空 Night Trail | 多日賽 65K、40K / 單日賽 42K、15K、9K、6K 兩日制夜間越野!在星空下穿梭茶園,考驗頭燈電力與夜間補給策略。 |
| 10/17 - 18 (六、日) | 2026斯巴達障礙跑競賽 新北場 | BEAST 野獸賽 / KIDS 小勇士 / SUPER 超級賽 / SPRINTY 衝刺賽 / DOUBLES |
| 10/18 (日) | 2026 五峰越野 | 30K、28K、19.3K夢幻溪谷露營區起終點。可以排成「越野+露營」的週末放鬆與測試行程。 |
| 10/25(日) | 2026 梅山越野 | 鐵 21、鐵 12、鐵 05,周邊就是著名的「梅山36彎」公路、台平雲梯,周邊都是茶園景緻。 |
| 11/7 (六) | 2026 Beat The Sunset | 末日單人 / 雙人組 / 超級四人組妙覺禪寺出發。主打團隊組隊參賽,互相照應,是趣味度極高的入坑賽。 |
| 11/8 (日) | 2026 SKY HUNTER 士林越野 | 50K、24K、8K、3K東吳大學起跑。飽覽台北盆地層疊美景,兼具歷史採石遺址的人文山徑賽。 |
| 11/20 - 22 (五、六、日) | 2026 Formosa Trail 福爾摩沙古道越野賽 | 104K、75K、54K、40K、18K、10K台灣國際級越野盛事!穿梭於竹林與中級山原始林道,名額極度搶手。 |
| 12/12 (六) | Taiwan Action Asia 50 - 石門水庫站 |
50K、25K、12K賽道原始、連綿稜線技術性高。終點提供在地豆腐小吃與啤酒,完賽氣氛歡樂。 |
| 12/27(日) | 彩壁越野 | 8K、17K賽道特色為兼具高可跑性與豐富地形變化的山徑。賽事主打行經宛如天然油畫般色彩斑斕的三峽彩壁,包含鳶尾山步道、福德坑山東峰及鳶山等起伏路段,路徑可跑性高。 |
|2026 年下半國內熱門馬拉松
| 日期 | 賽事名稱 | 賽事特色 |
| 9/6 (日) | Panasonic 臺北城市路跑賽 | 2.5K、3K 下半年城市路跑季的敲門磚,清晨凱道出發的舒適賽道。 |
| 9/20 (日) | 長庚紀念醫院永慶盃路跑 | 10.5K、3K 親民度與 CP 值極高,適合全家大小一起出動的健康休閒路跑。 |
| 10/3 (六) | 跑若飛天公盃路跑 | 15K、10K、5K 結合在地傳統宗教文化與熱情鄉親應援的特色路跑。 |
| 10/18 (日) | 舒跑杯路跑賽 - 高雄場 | 9.7K、3K 經典不敗的萬人國民路跑,完賽後運動飲料無限暢飲暢快過癮。 |
| 10/31 (六) | 工安盃路跑 | 10K、3K 倡導職場安全與全民健康,組別親民無負擔。 |
| 11/1 (日) | New Balance 10K | 10K 知名跑鞋品牌主辦,聚集北部速度好手與潮流美學的跑圈盛會。 |
| 11/15 (日) | 舒跑杯路跑賽 - 臺中場 | 9K、5K、3K 中部最盛大的全民跑步派對,現場應援熱鬧非凡。 |
| 11/22 (日) | 跑出金虎爺全國路跑賽 | 12.5K、5K 新港奉天宮年度宗教體育盛事,跑完步還能順道祈福、吃在地美食。 |
| 12/6 (日) | OPEN! RUN | 11K、3K萌度爆表!年底高人氣的卡通動漫家族路跑,親子同樂與變裝首選。 |
| 12/6 (日) | 新北市耶誕馬拉松接力 | 9K 融入新北歡樂耶誕城歡慶氛圍的小型團隊歡樂接力賽。 |
| 12/19 (六) | 臺北馬拉松早餐跑 | 9K、3K 年度終極金標大賽前哨戰,用輕鬆的配速享受城市街道並大啖完賽早餐。 |
對於前段班的菁英與嚴肅跑者來說,越野和斯巴達考驗全地形掌控力、累積 ITRA 積分與手腳並用的硬核競技;而對想換換口味的路跑跑者,賽道也提供了多元的組別,讓大家能暫時放下配速的數字壓力,把跑步場景搬進不同場景,體驗截野不同的運動樂趣。不管哪一種,運動的多巴胺都能帶來更多正向的身心回饋!
2026 Xtrail Keting by UTMB 終點 圖|Gloria 拍攝
多元的運動「混搭」,不僅能幫身體換換口味、降低長期單一動作累積的運動傷害,更能為日常生活注入源源不絕的新鮮感。重複單一種運動感到疲勞時,不如試試看跨出舒適圈體驗不同的項目吧!不僅能把身體鍛鍊得更平衡,更能用最快樂、永續的方式,擁抱一個更有活力且健康的質感生活。
延伸閱讀:
責任編輯:菜編
*賽事新聞

